全国各地心芯卡免费领取联系方式 |
||||
| 地区 | 省办 | |||
| 区域 | 联系人 | 电话 | ||
| 两 湖 (13个点 湖南6个 湖北7个) |
肖桂玲 15977804564 13997874811 |
襄樊 | 张杰 | 13317553982 |
| 荆门 | 李庆振 | 13044888363 | ||
| 荆州 | 阙一多 | 13545678629 | ||
| 宜昌 | 谭宏伟 | 13085166090 | ||
| 孝感 | 韩鹏 | 15826876152 | ||
| 仙桃 | 李居名 | 15827960405 | ||
| 随州 | 肖桂玲 | 15997804564 | ||
| 岳阳 | 高兴 | 13872099554 | ||
| 湘潭 | 封唯刚 | 15907325106 | ||
| 常德 | 米杰 | 15873677404 | ||
| 邵阳 | 罗丹 | 13786983037 | ||
| 郴州 | 李伟 | 15074190678 | ||
| 株州 | 侯云封 | 15096327047 | ||
| 陕甘宁 (13个点) |
杨洋 13633348003 |
陕西,安康 | 杨洋 | 13633348003 |
| 陕西,宝鸡 | 马彩云 | 15009174821 | ||
| 陕西,咸阳 | 梁晨 | 15909273766 | ||
| 陕西,汉中 | 罗燕 | 15029466181 | ||
| 陕西,榆林 | 杨飞 | 13933992129 | ||
| 甘肃,庆阳 | 李若轩 | 15095581994 | ||
| 甘肃,武威 | 孙波 | 15097013300 | ||
| 甘肃,酒泉 | 王超 | 15095662186 | ||
| 甘肃,兰州 | 王志平 | 13919269575 | ||
| 宁夏,固原 | 牛闪 | 13895148183 | ||
| 宁夏,石嘴山 | 潘郑伟 | 15825362363 | ||
| 宁夏,吴忠 | 杨佳 | 13426383844 | ||
| 宁夏,银川 | 刘双 | 13895117141 | ||
| 新 疆 (6个点) |
李小龙 13369003262 |
昌吉 | 李小龙 | 13369003262 |
| 乌鲁木齐 | 郑建国 | 15899220205 | ||
| 库尔乐 | 薛明翠 | 13899059641 | ||
| 石河子 | 王彦仓 | 13677569656 | ||
| 伊宁 | 杜蕾 | 13179999055 | ||
| 阿克苏 | 黎海东 | 13565108903 | ||
| 黑龙江 (12个点) |
郑志刚 15811342666 |
伊春 | 郑志刚 | 15811342666 |
| 牡丹江 | 徐庆春 | 13614605121 | ||
| 齐市 | 栾卓 | 13846288624 | ||
| 哈尔滨1 | 刘奇瑞 | 15045372611 | ||
| 大庆 | 刘瑶 | 13555512516 | ||
| 鸡西、七台河 | 高孝德 | 13895944456 | ||
| 绥化 | 王波 | 13163639366 | ||
| 佳木斯 | 王松涛 | 4546864366 | ||
| 鹤岗 | 王彬艳 | 15946650612 | ||
| 北安 | 周育凯 | 15045612464 | ||
| 双鸭山 | 潘芜茗 | 13009764616 | ||
| 哈尔滨2 | 王楠 | 15045372627 | ||
| 江 苏 (15个点) |
申明阳 15895237018 |
徐州1 | 何菲 | 13641352055 |
| 徐州2 | 王武卿 | 15062019986 | ||
| 徐州3 | 彭鹏 | 51681368190 | ||
| 连云港 | 仝彬 | 15861246938 | ||
| 宿州 | 曹彦卿 | 15850925959 | ||
| 淮安 | 展营 | 15051397638 | ||
| 盐城 | 甘宜国 | 15851057726 | ||
| 常州 | 卢宝玉 | 13616111294 | ||
| 泰州 | 陈洪生 | 13914547977 | ||
| 扬州 | 王力 | 15062848484 | ||
| 南通 | 邹素英 | 15811156667 | ||
| 无锡 | 何文熙 | 1371424242 | ||
| 九江 | 林建 | 13479885647 | ||
| 宁都、景德镇 | 盛婷婷 | 13755292166 | ||
| 抚州、丰城 | 李加庆 | 15083875761 | ||
| 豫 东 (8个点) |
苏丽彩 15093920076 |
安阳 | 苏丽彩 | 15093920076 |
| 许昌 | 程明 | 15603741456 | ||
| 濮阳 | 曹文博 | 15083216005 | ||
| 驻马店 | 杨敬轩 | 13461898242 | ||
| 周口 | 薛东 | 15896707708 | ||
| 商丘 | 徐锴 | 15637000067 | ||
| 漯河 | 张大维 | 13733974437 | ||
| 开封 | 苏朝阳 | 13213979550 | ||
| 豫 西 (8个点) |
王刚 13383823510 |
郑州 | 王刚 | 13383823510 |
| 洛阳 | 储晓锋 | 13838807153 | ||
| 信阳 | 申彬 | 13523994456 | ||
| 新乡 | 张先喜 | 13072694386 | ||
| 南阳 | 时桂英 | 0377—66770895 | ||
| 焦作 | 杨春香 | 13721452145 | ||
| 平顶山 | 钱立霞 | 13849565078 | ||
| 三门峡 | 孙长湖 | 15039861603 | ||
| 河 北 (15个点) |
宋晓悦 13811037514 |
保定 | 宋晓悦 | 13811037514 |
| 邢台 | 李海龙 | 13231969929 | ||
| 邯郸 | 陈志宏 | 15833103355 | ||
| 石家庄1 | 赵国庆 | 13739794776 | ||
| 石家庄2 | 刘迎新 | 13731141340 | ||
| 承德 | 姚鹏程 | 13513242005 | ||
| 天津 | 杨树来 | 13652186171 | ||
| 沧州 | 肖明亮 | 13785780315 | ||
| 衡水 | 万淑芬 | 13780287844 | ||
| 定州 | 李雄 | 15097725166 | ||
| 秦皇岛 | 袁浩 | 13930312348 | ||
| 唐山 | 冯钧 | 13933390920 | ||
| 廊坊 | 崔阳一 | 13832643775 | ||
| 张家口 | 张伟杰 | 13264136555 | ||
| 天津 | 姜晓坤 | 13146922810 | ||
| 山 东 (11个点) |
刘东升 13969338155 |
东营 | 陈蕾蕾 | 15963860990 |
| 德州 | 张新勇 | 15963499691 | ||
| 烟台 | 林明志 | 13695457705 | ||
| 临沂 | 司贤斌 | 15866961357 | ||
| 枣庄 | 宋娟妮 | 13176041047 | ||
| 泰安、莱芜 | 范长长 | 13645482080 | ||
| 淄博 | 王敏敏 | 15069386511 | ||
| 济宁 | 王伟东 | 15153758765 | ||
| 潍坊 | 于永祺 | 13793659232 | ||
| 菏泽 | 张东亮 | 15865688810 | ||
| 青岛 | 辛云鹏 | 15066880595 | ||
| 晋 南 (6个点) |
郭英 15934399323 |
长治 | 郭英 | 15934399323 |
| 临汾 | 刘媛媛 | 13403577761 | ||
| 运城 | 全永涛 | 13620690589 | ||
| 晋城 | 穆艳红 | 15934396063 | ||
| 吕梁1 | 陈远 | 15035359412 | ||
| 吕梁2 | 谢晓雪 | 15035343808 | ||
| 晋 北 (7个点) |
李锋 0352-2421583 |
大同1 | 李峰 | 0352—2421583 |
| 大同2 | 夏洋 | 15935225727 | ||
| 阳泉 | 郭刚 | 13613538644 | ||
| 忻州 | 郑龙景 | 15934329568 | ||
| 太原 | 权智梁 | 13934167947 | ||
| 晋中 | 李沛哲 | 15835474030 | ||
| 朔州 | 张金国 | 13994900074 | ||
| 皖 北 (7个点) |
韦东成 15855546969 |
滁州 | 满建华 | 13505553593 |
| 蚌埠 | 孙东营 | 13956385464 | ||
| 阜阳1 | 彭镇 | 15855589180 | ||
| 阜阳2 | 夏甲佳 | 15855803390 | ||
| 亳州 | 鲁培杰 | 15956771512 | ||
| 宿州市,灵壁县,泗县 | 姚新伟 | 15555716578 | ||
| 淮北市,砀山,萧县 | 张太来 | 15077997575 | ||
| 皖 南 (7个点) |
魏云龙 13811776798 |
铜陵 | 魏云龙 | 13811776798 |
| 六安 | 李俊 | 15339685328 | ||
| 安庆 | 贾相兵 | 13285562678 | ||
| 芜湖 | 付锦善 | 13470757615 | ||
| 池州 | 程龙 | 15856645510 | ||
| 宣城 | 张锐 | 13033140065 | ||
| 巢湖 | 魏元涛 | 15056220550 | ||
| 浙 北 (8个点) |
吴森文 13811528687 |
宁海.象山.丰化 | 吴森文 | 13811528687 |
| 宁德 | 申宝龙 | 13950544900 | ||
| 宁波.慈溪.余姚 | 张华林 | 57482301020 | ||
| 泉州 | 耿妍 | 13645992420 | ||
| 丽水 | 于海妞 | 5782377705 | ||
| 杭州 | 常今武 | 13588260480 | ||
| 衢州 | 蒋凯 | 15067035572 | ||
| 湖州 | 李建姝 | 15957270656 | ||
| 浙 南 (8个点) |
潘太民 13957686766 |
台州 | 潘太民 | 13957686766 |
| 义乌 | 于兴 | 13819961960 | ||
| 舟山 | 高飞 | 0580-8686727 | ||
| 嘉兴 | 何建华 | 13095648896 | ||
| 温州瑞安 | 王斌 | 13768323141 | ||
| 温州乐清 | 缪丽琴 | 15857777234 | ||
| 金华 | 朱福利 | 13615896902 | ||
| 绍兴 | 陈方瞳 | 15605769158 | ||
| 辽 宁 (13个点) |
林祥 13810220666 |
沈阳1 | 潘林 | 13889885201 |
| 盘锦 | 郑兴远 | 15842778107 | ||
| 铁岭 | 赵得军 | 15042078697 | ||
| 葫芦岛 | 袁军 | 13274290486 | ||
| 鞍山 | 黄香玉 | 13704129405 | ||
| 大连 | 王玉宁 | 13604244144 | ||
| 芜顺 | 张杰 | 13624133750 | ||
| 锦州 | 董磊 | 0412---8939520 | ||
| 本溪 | 郭建忠 | 0414---8795283 | ||
| 朝阳 | 白玉 | 15042190250 | ||
| 营口 | 候砚文 | 15840752364 | ||
| 丹东 | 杨晓明 | 13141374537 | ||
| 沈阳2 | 苏安刚 | 13522111842 | ||
| 吉 林 (12个点) |
蔡勇丁 0436-8872181 |
长春市1 | 林祥 | 13810220666 |
| 长春市2 | 刘建军 | 13620785291 | ||
| 白城市 | 蔡勇丁 | 0436-8872181 | ||
| 吉林市 | 赵放 | 13331508856 | ||
| 松原市 | 吕鑫 | 13321524567 | ||
| 辽源市 | 冯国权 | 13634376356 | ||
| 四平市 | 刘生 | 13179029081 | ||
| 敦化市 | 王振东 | 13278588161 | ||
| 通化市 | 徐铭 | 13196209776 | ||
| 磐石市 | 刘洋 | 13089466396 | ||
| 延吉市 | 张树巍 | 13810119978 | ||
| 白山市 | 冯国斌 | 13894748214 | ||
| 内 蒙 (9个点) |
项广鑫 13296953173 |
集宁 | 项广鑫 | 13296953173 |
| 赤峰 | 冷云浩 | 15049950193 | ||
| 包头 | 孙静波 | 13624834221 | ||
| 通辽 | 高岩 | 15004917163 | ||
| 乌兰浩特 | 武健 | 13294822276 | ||
| 呼和浩特 | 高宇 | 15047833371 | ||
| 巴彦淖尔 | 窦洪哲 | 15049390008 | ||
| 呼伦贝尔 | 毕兆磊 | 13294822267 | ||
| 乌海 | 王月新 | 15049390008 | ||
另外,您也可以直接通过我们的学校进行咨询和领取。 郑州 郑州实验补习学校 郑州市金水区金明路18号 西安 西安龙门补习学校 西安市南郊电子城东仪路136号 注意:目前有关心芯卡的咨询和领取,不支持其它的任何方式进行。如果您对心芯卡有任何疑问,都可以通过上述方式进行咨询。 |
||||